沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
Single nut with 4-point-contact

Single nut with 4-point-contact

  • Single nut with 4-point-contact
询价LabelFriction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Additional wiper extensions [mm]Additional wiper extensions for combination wipers [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]Max. preload [kN]Stiffness [N/µm]Static load capacity [kN]S*dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]DN-valueSeriesBall circlesBall diameter [mm]No. of startsAccuracy
1416/10.32.6.3 32 10 50 65 84 30,80 120000 1416 1x3 6 1 45,60 300 2,464 15,8 47,3 16 7 12 31 0 10 M6x1 g6 9 80 P
1416/10.32.6.4 32 10 50 65 95 39,40 120000 1416 1x4 6 1 60,80 400 3,152 24,2 56,5 16 7 12 31 0 10 M6x1 g6 9 80 P
1416/10.32.6.5 32 10 50 65 107 47,80 120000 1416 1x5 6 1 76,00 490 3,824 29,4 68,5 16 7 12 31 0 10 M6x1 g6 9 80 P
1416/10.40.7,5.3 40 10 63 78 86 46,10 120000 1416 1x3 7,5 1 71,30 390 3,688 35,4 82,6 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/10.40.7,5.4 40 10 63 78 97 59,00 120000 1416 1x4 7,5 1 95,10 520 4,72 49,1 101,9 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/10.40.7,5.5 40 10 63 78 110 71,50 120000 1416 1x5 7,5 1 118,90 650 5,72 59,5 123,5 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/10.50.7,5.3 50 10 75 93 88 52,70 120000 1416 1x3 7,5 1 93,20 510 4,216 54,8 113,8 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/10.50.7,5.4 50 10 75 93 99 67,40 120000 1416 1x4 7,5 1 124,30 670 5,392 75,5 140,2 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/10.50.7,5.5 50 10 75 93 111 81,70 120000 1416 1x5 7,5 1 155,40 830 6,536 91,5 169,9 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/10.63.7,5.5 63 10 90 108 112 91,80 120000 1416 1x5 7,5 1 201,10 1030 7,344 129,5 240,6 16 7 18 47,5 0 10 M8x1 g6 11 125 P
1416/10.63.7,5.6 63 10 90 108 124 107,40 120000 1416 1x6 7,5 1 241,30 1230 8,592 151,6 281,5 16 7 18 47,5 0 10 M8x1 g6 11 125 P
1416/10.80.7,5.6 80 10 105 125 125 123,80 120000 1416 1x6 7,5 1 328,60 1530 9,904 237,7 396,2 16 7 20 55 0 10 M8x1 g6 13,5 145 P
1416/15.40.7,5.3 40 15 63 78 104 45,90 120000 1416 1x3 7,5 1 71,10 350 3,672 35,3 82,3 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/15.40.7,5.4 40 15 63 78 120 58,70 120000 1416 1x4 7,5 1 94,80 460 4,696 48,8 101,4 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/15.50.7,5.3 50 15 75 93 107 52,50 120000 1416 1x3 7,5 1 93,00 470 4,2 54,6 113,4 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/15.50.7,5.4 50 15 75 93 124 67,20 120000 1416 1x4 7,5 1 124,00 610 5,376 75,3 139,8 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/15.50.7,5.5 50 15 75 93 142 81,40 120000 1416 1x5 7,5 1 155,00 760 6,512 91,2 169,3 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/15.63.9.4 63 15 95 115 133 116,70 120000 1416 1x4 9 1 239,90 940 9,336 164,7 305,8 25 7 20 50 0 10 M8x1 g6 13,5 135 P
1416/2.16.1,5.3 16 2 28 38 39 2,90 120000 1416 1x3 1,5 1 4,90 160 0,232 0,3 2,7 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/2.16.1,5.4 16 2 28 38 43 3,80 120000 1416 1x4 1,5 1 6,50 210 0,304 0,4 3,5 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/2.20.1,5.3 20 2 36 47 48 3,20 120000 1416 1x3 1,5 1 6,20 190 0,256 0,4 3,7 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/2.20.1,5.5 20 2 36 47 56 5,00 120000 1416 1x5 1,5 1 10,30 310 0,4 0,6 5,8 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/2.25.1,5.5 25 2 40 51 55 5,50 120000 1416 1x5 1,5 1 13,00 370 0,44 0,9 7,9 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/20.80.11.6 80 20 125 145 206 243,60 120000 1416 1x6 11 1 566,90 1750 19,488 467,7 779,5 25 7 25 65 0 10 M8x1 g6 13,5 165 P
1416/5.16.3,5.3 16 5 28 38 54 10,10 120000 1416 1x3 3,5 1 12,00 150 0,808 1,0 9,3 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/5.16.3,5.4 16 5 28 38 59 12,90 120000 1416 1x4 3,5 1 16,00 200 1,032 1,3 11,9 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/5.20.3,5.3 20 5 36 47 55 12,10 120000 1416 1x3 3,5 1 16,70 210 0,968 1,5 13,9 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/5.20.3,5.4 20 5 36 47 60 15,50 120000 1416 1x4 3,5 1 22,30 270 1,24 2,0 17,9 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/5.25.3,5.3 25 5 40 51 55 13,70 120000 1416 1x3 3,5 1 21,50 260 1,096 5,5 16,4 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/5.25.3,5.4 25 5 40 51 60 17,50 120000 1416 1x4 3,5 1 28,70 350 1,4 7,0 21,0 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
上一页1234下一页