沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
Single nut with 4-point-contact

Single nut with 4-point-contact

  • Single nut with 4-point-contact
询价LabelFriction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Additional wiper extensions [mm]Additional wiper extensions for combination wipers [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]Max. preload [kN]Stiffness [N/µm]Static load capacity [kN]S*dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]DN-valueSeriesBall circlesBall diameter [mm]No. of startsAccuracy
3426/30.50.6.8 50 30 75 93 148 92,60 160000 3426 4+4 6 2 214,60 1030 7,408 103,7 192,6 16 7 16 42,5 5 20 M8x1 g6 11 110 P
3426/30.50.7,5.8N 50 30 82 100 150 125,70 160000 3426 4+4 7,5 2 267,60 1060 10,056 140,8 261,5 25 7 16 46 5 20 M8x1 g6 11 118 P
3426/30.60.9.6 60 30 95 115 121 163,50 160000 3426 3+3 9 2 360,10 1250 13,08 235,4 392,4 25 7 20 50 5 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3426/30.60.9.8 60 30 95 115 151 213,50 160000 3426 4+4 9 2 491,00 1650 17,08 307,4 512,4 25 7 20 50 5 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3426/30.80.11.10 80 30 125 145 184 394,90 160000 3426 5+5 11 2 1028,20 3000 31,592 808,7 1213,1 25 7 25 65 5 20 M8x1 g6 13,5 165 P
3426/30.80.11.8 80 30 125 145 154 322,30 160000 3426 4+4 11 2 811,80 2420 25,784 660,1 990,1 25 7 25 65 5 20 M8x1 g6 13,5 165 P
3426/40.40.6.6 40 40 63 78 148 61,90 160000 3426 3+3 6 2 121,90 410 4,952 51,5 107,0 20 7 14 35 5 20 M8x1 g6 9 93 P
3426/40.40.7,5.4N 40 40 70 85 107 56,50 160000 3426 2+2 7,5 2 96,60 280 4,52 47,0 97,6 25 7 14 37,5 5 20 M8x1 g6 9 100 P
3426/40.50.7,5.6N 50 40 82 100 149 94,60 160000 3426 3+3 7,5 2 193,60 640 7,568 105,9 196,8 25 7 16 46 5 20 M8x1 g6 11 118 P
3426/40.60.9.6 60 40 95 115 150 161,50 160000 3426 3+3 9 2 355,1 1040 12,92 232,6 387,6 25 7 20 50 5 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3426/20.63.7,5.6 63 20 95 115 91 107,60 160000 3426 3+3 7,5 2 249,10 1260 8,608 151,8 282,0 25 7 20 50 0 10 M8x1 g6 13,5 135 P
3426/40.40.6.4 40 40 63 78 108 42,00 160000 3426 2+2 6 2 77,50 270 3,36 32,3 75,3 20 7 14 35 5 20 M8x1 g6 9 93 P
3426/20.40.6.4 40 20 63 78 69 44,00 160000 3426 2+2 6 2 80,40 490 3,52 33,8 78,8 20 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
3426/30.50.7,5.6N 50 30 82 100 120 96,30 160000 3426 3+3 7,5 2 196,30 800 7,704 107,9 200,3 25 7 16 46 5 20 M8x1 g6 11 118 P
3426/40.80.11.8 80 40 125 145 193 320,00 160000 3426 4+4 11 2 807,40 2150 25,6 655,3 983,0 25 7 25 65 5 24 M8x1 g6 13,5 165 P
3426/25.50.6.8 50 25 75 93 128 93,30 160000 3426 4+4 6 2 215,70 1140 7,464 104,5 194,1 25 7 16 42,5 5 20 M8x1 g6 11 110 P
3426/20.50.6.8 50 20 75 93 109 93,80 160000 3426 4+4 6 2 216,70 1260 7,504 105 195 20 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
3426/25.50.7,5.6N 50 25 82 100 105 96,62 160000 3426 3+3 7,5 2 196,70 860 5,712 80 149 25 7 16 46 5 20 M8x1 g6 11 118 P
上一页1234下一页