沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
Double nut with 2-point-contact

Double nut with 2-point-contact

  • Double nut with 2-point-contact
询价LabelMax. preload [kN]Friction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Additional wiper extensions for combination wipers [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]Stiffness [N/µm]Static load capacity [kN]No. of startsS*ETA+dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]DN-valueSeriesBall circlesBall diameter [mm]Accuracy
1516/10.32.6.3 32 10 50 65 144 30,80 120000 1516 2x3 6 1 45,60 490 3,08 19,7 59,1 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.3E 32 10 50 65 130 40,30 120000 1516 3+3 6 1 49,70 540 4,03 12,9 38,7 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.4 32 10 50 65 165 39,40 120000 1516 2x4 6 1 60,80 650 3,94 30,3 70,6 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.4E 32 10 50 65 140 51,60 120000 1516 4+4 6 1 66,30 710 5,16 16,5 49,5 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.5 32 10 50 65 187 47,80 120000 1516 2x5 6 1 76,00 800 4,78 39,8 82,6 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.5E 32 10 50 65 187 62,60 120000 1516 2x5 6 1 82,90 880 6,26 24,0 56,1 16 7 12 31 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.40.7,5.3 40 10 63 78 147 46,10 120000 1516 2x3 7,5 1 71,30 630 4,61 47,9 99,6 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/10.40.7,5.4 40 10 63 78 167 59,00 120000 1516 2x4 7,5 1 95,10 830 5,9 61,4 127,4 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/10.40.7,5.5 40 10 63 78 189 71,50 120000 1516 2x5 7,5 1 118,90 1030 7,15 80,1 148,7 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/10.50.7,5.3E 50 10 75 93 138 69,50 120000 1516 3+3 7,5 1 101,50 890 6,95 45,2 93,8 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.3 50 10 75 93 148 52,70 120000 1516 2x3 7,5 1 93,20 810 5,27 73,8 137,0 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.4E 50 10 75 93 159 89,00 120000 1516 4+4 7,5 1 135,40 1180 8,9 57,8 120,1 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.4 50 10 75 93 169 67,40 120000 1516 2x4 7,5 1 124,30 1060 6,74 94,4 175,2 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.5 50 10 75 93 191 81,70 120000 1516 2x5 7,5 1 155,40 1310 8,17 114,4 212,4 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.63.7,5.4E 63 10 90 108 162 100,70 120000 1516 4+4 7,5 1 175,00 1460 10,07 88,8 164,9 16 7 18 47,5 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/10.63.7,5.4 63 10 90 108 172 75,80 120000 1516 2x4 7,5 1 160,90 1310 7,58 133,7 248,3 16 7 18 47,5 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/10.63.7,5.5E 63 10 90 108 182 122,00 120000 1516 5+5 7,5 1 218,80 1800 12,2 107,6 199,8 16 7 18 47,5 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/10.63.7,5.5 63 10 90 108 192 91,80 120000 1516 2x5 7,5 1 201,10 1620 9,18 161,9 300,7 16 7 18 47,5 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/10.80.7,5.6 80 10 105 125 215 123,80 120000 1516 2x6 7,5 1 328,60 2390 12,38 297,1 495,2 16 7 20 55 10 M8x1 g6 13,5 145 P
1516/15.40.7,5.3E 40 15 63 78 180 60,10 120000 1516 2x3 7,5 1 77,50 630 6,01 28,8 67,3 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/15.40.7,5.3 40 15 63 78 180 45,90 120000 1516 2x3 7,5 1 71,10 570 4,59 47,7 99,1 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/15.40.7,5.4 40 15 63 78 211 58,70 120000 1516 2x4 7,5 1 94,80 760 5,87 61,0 126,8 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/15.50.7,5.3 50 15 75 93 182 52,50 120000 1516 2x3 7,5 1 93,00 760 5,25 73,5 136,5 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/15.50.7,5.4 50 15 75 93 213 67,20 120000 1516 2x4 7,5 1 124,00 990 6,72 94,1 174,7 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/15.50.7,5.5 50 15 75 93 245 81,40 120000 1516 2x5 7,5 1 155,00 1230 8,14 114,0 211,6 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/15.63.9.4E 63 15 95 115 239 150,30 120000 1516 2x4 9 1 261,20 1590 15,03 132,6 246,2 25 7 20 50 10 M8x1 g6 13,5 135 P
1516/15.63.9.4 63 15 95 115 239 116,70 120000 1516 2x4 9 1 239,90 1510 11,67 220,6 367,6 25 7 20 50 10 M8x1 g6 13,5 135 P
1516/2.16.1,5.3 16 2 28 38 62 2,90 120000 1516 2x3 1,5 1 4,90 240 0,29 0,4 3,3 10 6 10 20 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1516/2.16.1,5.4 16 2 28 38 70 3,80 120000 1516 2x4 1,5 1 6,50 330 0,38 0,5 4,4 10 6 10 20 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1516/2.20.1,5.4 20 2 36 47 80 4,10 120000 1516 2x4 1,5 1 8,20 390 0,41 0,7 5,9 10 6 10 22 9 M6x1 g6 6,6 58 P
上一页1234下一页