沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
Double nut with 2-point-contact

Double nut with 2-point-contact

  • Double nut with 2-point-contact
询价LabelMax. preload [kN]Friction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Additional wiper extensions for combination wipers [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]Stiffness [N/µm]Static load capacity [kN]No. of startsS*ETA+dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]DN-valueSeriesBall circlesBall diameter [mm]Accuracy
3526/25.60.9.4E 60 25 95 115 131 143,40 160000 3526 4+4 9 2 250,50 1560 14,34 120,5 223,7 25 7 20 50 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3526/30.40.6.3E 40 30 63 78 121 42,60 160000 3526 3+3 6 2 61,60 540 4,26 17,0 51,1 20 7 14 35 20 M8x1 g6 9 93 P
3526/30.40.6.4E 40 30 63 78 151 56,90 160000 3526 4+4 6 2 86,20 710 5,69 27,3 63,7 20 7 14 35 20 M8x1 g6 9 93 P
3526/30.50.6.4E 50 30 75 93 148 63,90 160000 3526 4+4 6 2 108,90 980 6,39 41,5 86,3 16 7 16 42,5 20 M8x1 g6 11 110 P
3526/30.50.7,5.3NE 50 30 82 100 120 64,50 160000 3526 3+3 7,5 2 97,20 750 6,45 41,9 87,1 25 7 16 46 20 M8x1 g6 11 118 P
3526/30.50.7,5.4NE 50 30 82 100 150 86,10 160000 3526 4+4 7,5 2 136,00 1010 8,61 56,0 116,2 25 7 16 46 20 M8x1 g6 11 118 P
3526/30.60.9.3E 60 30 95 115 121 106,80 160000 3526 3+3 9 2 178,30 1090 10,68 89,7 166,6 25 7 20 50 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3526/30.60.9.4E 60 30 95 115 151 142,70 160000 3526 4+4 9 2 249,60 1460 14,27 119,9 222,6 25 7 20 50 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3526/30.80.11.4E 80 30 125 145 154 215,60 160000 3526 4+4 11 2 412,40 2090 21,56 258,7 431,2 25 7 25 65 20 M8x1 g6 13,5 165 P
3526/30.80.11.5E 80 30 125 145 184 267,60 160000 3526 5+5 11 2 530,20 2600 26,76 321,1 535,2 25 7 25 65 20 M8x1 g6 13,5 165 P
3526/40.40.6.3E 40 40 63 78 148 41,50 160000 3526 3+3 6 2 60,30 420 4,15 16,6 49,8 20 7 14 35 20 M8x1 g6 9 93 P
3526/40.40.7,5.2NE 40 40 70 85 107 35,70 160000 3526 2+2 7,5 2 45,20 290 3,57 14,3 42,8 25 7 14 37,5 20 M8x1 g6 9 100 P
3526/40.50.7,5.3NE 50 40 82 100 149 63,30 160000 3526 3+3 7,5 2 95,90 630 6,33 41,1 85,5 25 7(12) 16 46 20 M8x1 g6 11 118 P
3526/40.60.9.3E 60 40 95 115 150 105,50 160000 3526 3+3 9 2 176,60 950 10,55 88,6 164,6 25 7 20 50 20 M8x1 g6 13,5 135 P
3526/20.40.6.5E 40 20 63 78 129 72,00 160000 3526 5+5 6 2 112,50 1110 7,2 34,6 80,6 20 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
3526/40.80.11.4E 80 40 125 145 193 214,10 160000 3526 4+4 11 2 410,20 1900 21,41 256,9 428,2 25 7 25 65 24 M8x1 g6 13,5 165 P
3526/20.63.7,5.5E 63 20 95 115 131 120,40 160000 3526 5+5 7,5 2 221,70 1870 12,04 106,2 197,2 25 7 20 50 10 M8x1 g6 13,5 135 P
3526/25.50.7,5.3NE 50 25 82 100 105 64,90 160000 3526 3+3 7,5 2 97,70 820 6,49 42,2 87,6 25 7 16 46 20 M8x1 g6 11 118 P
3526/20.50.7,5.5NE 50 20 82 100 131 108,20 160000 3526 5+5 7,5 2 176,60 1470 10,82 75,7 140,7 25 7 16 46 10 M8x1 g6 11 118 P
3526/20.50.7,5.3NE 50 20 82 100 91 65,30 160000 3526 3+3 7,5 2 98,10 890 6,53 42,4 88,2 25 7 16 46 10 M8x1 g6 11 118 P
3526/20.40.7,5.5NE 40 20 70 85 130 92,40 160000 3526 5+5 7,5 2 132,20 1080 9,24 48,0 99,8 25 7 14 37,5 10 M8x1 g6 9 100 P
3526/40.40.6.2E 40 40 63 78 108 26,70 160000 3526 2+2 6 2 36,20 280 2,67 10,7 32,0 20 7 14 35 20 M8x1 g6 9 93 P
3526/30.40.7,5.3NE 40 30 70 85 119 56,90 160000 3526 3+3 7,5 2 75,90 550 5,690 27,3 63,7 25 7 14 37,5 20 M8x1 g6 9 100 P
3526/30.40.7,5.4NE 40 30 70 85 149 76,00 160000 3526 4+4 7,5 2 106,70 670 7,600 39,5 82,1 25 7 14 37,5 20 M8x1 g6 9 100 P
3526/20.50.6.4E 50 20 75 93 109 64,70 160000 3526 4+4 6 2 110,00 1150 6,470 42,1 87,3 20 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
3526/25.50.6.4E 50 25 75 93 128 64,3 160000 3526 4+4 6 2 109,6 1060 6,440 41,9 86,9 25 7 16 42,5 20 M8x1 g6 11 110 P
上一页1234下一页