沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
2422-法兰单螺母

2422-法兰单螺母

  • 2422-法兰单螺母

带外部滚珠返回和双启动的四点接触法兰单螺母

询价标签dN [mm]P [mm]公称行程 [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]动载荷能力 [kN]系列轴类型螺纹长度 [mm]总长度 [mm]滚珠圈数滚珠直径 [mm]起始数量静载荷能力 [kN]摩擦扭矩下限 [Ncm]摩擦扭矩上限 [Ncm]导向长度 [mm]刮刀延伸长度 [mm]法兰厚度 [mm]法兰平面尺寸 [mm]润滑孔 [mm]导向直径公差 [mm]法兰孔直径法兰直径 [mm]精度预紧/无间隙/有间隙
2422/10.12.260.330 12 10 200 24 32 39 8,50 2422 B 260 330 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.210.280 12 10 150 24 32 39 8,50 2422 B 210 280 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.160.230 12 10 100 24 32 39 8,50 2422 B 160 230 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.110.180 12 10 50 24 32 39 8,50 2422 B 110 180 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.355.397 12 10 300 24 32 39 8,50 2422 A 355 397 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/30.16.889.971 16 30 800 32 42 38 6,10 2422 B 889 971 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.689.771 16 30 600 32 42 38 6,10 2422 B 689 771 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.489.571 16 30 400 32 42 38 6,10 2422 B 489 571 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.470.527 16 30 400 32 42 38 6,10 2422 A 470 527 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.389.471 16 30 300 32 42 38 6,10 2422 B 389 471 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.289.371 16 30 200 32 42 38 6,10 2422 B 289 371 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.239.321 16 30 150 32 42 38 6,10 2422 B 239 321 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.189.271 16 30 100 32 42 38 6,10 2422 B 189 271 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.139.221 16 30 50 32 42 38 6,10 2422 B 139 221 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.889.971 16 20 800 32 42 48 13,00 2422 B 889 971 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.689.771 16 20 600 32 42 48 13,00 2422 B 689 771 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.489.571 16 20 400 32 42 48 13,00 2422 B 489 571 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.470.527 16 20 400 32 42 48 13,00 2422 A 470 527 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.389.471 16 20 300 32 42 48 13,00 2422 B 389 471 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.289.371 16 20 200 32 42 48 13,00 2422 B 289 371 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.239.321 16 20 150 32 42 48 13,00 2422 B 239 321 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.189.271 16 20 100 32 42 48 13,00 2422 B 189 271 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.139.221 16 20 50 32 42 48 13,00 2422 B 139 221 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.889.971 16 16 800 32 42 41 13,40 2422 B 889 971 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.689.771 16 16 600 32 42 41 13,40 2422 B 689 771 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.489.571 16 16 400 32 42 41 13,40 2422 B 489 571 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.470.527 16 16 400 32 42 41 13,40 2422 A 470 527 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.389.471 16 16 300 32 42 41 13,40 2422 B 389 471 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.289.371 16 16 200 32 42 41 13,40 2422 B 289 371 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/16.16.239.321 16 16 150 32 42 41 13,40 2422 B 239 321 2+2 3,5 2 18,30 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
上一页12下一页