沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
1214-圆柱螺母

1214-圆柱螺母

  • 1214-圆柱螺母

紧凑,多功能,适应性强。


带四点接触和内部滚珠回程的圆柱形螺母

由于其紧凑的圆柱形设计,带圆柱形螺母的滚珠丝杠非常适合节省空间地集成到机械组件中。其减小的尺寸使其易于集成到定制的外壳几何形状或用户定义的安装结构中。通过消除额外的法兰或螺纹特征,最大限度地减少了整体尺寸,同时又不影响精度或负载能力。


Steinmeyer 滚珠丝杠的典型应用包括机器人技术、精密工程、自动化装配系统以及高端测量和测试设备。


这种螺母类型的另一个主要优势是其设计灵活性。圆柱形螺母可以使用多种安装方法固定,并可轻松适应现有或新的系统布局。这使得即使在极其狭窄的空间内也能实施高精度、量身定制的解决方案。


标准版本概述

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht unserer verfügbaren mit Standardvarianten mit Zylindermutter。该提示是关于技术日期和时间的说明。


下面您将看到我们标准圆柱形螺母配置的概述。链接的产品名称可直接将您带到相应的数据表和技术图纸。


可根据要求提供根据您的规格定制的解决方案 - 只需与我们的专家联系即可!


询价标签dN [mm]P [mm]公称行程 [mm]D1 [mm]L [mm]动载荷能力 [kN]系列轴类型螺纹长度 [mm]总长度 [mm]滚珠圈数滚珠直径 [mm]起始数量静载荷能力 [kN]摩擦扭矩下限 [Ncm]摩擦扭矩上限 [Ncm]键槽位置 [mm]键槽宽度 [mm]键槽长度 [mm]键槽深度 [mm]导向直径公差 [mm]精度预紧/无间隙/有间隙
1214/5.16.889.971 16 5 800 28 27 10,10 1214 B 889 971 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.689.771 16 5 600 28 27 10,10 1214 B 689 771 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.489.571 16 5 400 28 27 10,10 1214 B 489 571 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.470.527 16 5 400 28 27 10,10 1214 A 470 527 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.389.471 16 5 300 28 27 10,10 1214 B 389 471 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.289.371 16 5 200 28 27 10,10 1214 B 289 371 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.239.321 16 5 150 28 27 10,10 1214 B 239 321 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.189.271 16 5 100 28 27 10,10 1214 B 189 271 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.16.139.221 16 5 50 28 27 10,10 1214 B 139 221 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 5,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.510.580 12 5 450 19 26 3,60 1214 B 510 580 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.410.480 12 5 350 19 26 3,60 1214 B 410 480 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.355.397 12 5 300 19 26 3,60 1214 A 355 397 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.310.380 12 5 250 19 26 3,60 1214 B 310 380 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.260.330 12 5 200 19 26 3,60 1214 B 260 330 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.210.280 12 5 150 19 26 3,60 1214 B 210 280 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.160.230 12 5 100 19 26 3,60 1214 B 160 230 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/5.12.110.180 12 5 50 19 26 3,60 1214 B 110 180 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.8.80.138 8 4 40 15 22 2,00 1214 B 80 138 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.8.245.270 8 4 200 15 22 2,00 1214 A 245 270 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.8.190.248 8 4 150 15 22 2,00 1214 B 190 248 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.8.145.170 8 4 100 15 22 2,00 1214 A 145 170 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.8.140.198 8 4 100 15 22 2,00 1214 B 140 198 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.8.110.168 8 4 70 15 22 2,00 1214 B 110 168 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 h6 P backlash free
1214/4.12.510.580 12 4 450 19 22 3,60 1214 B 510 580 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.410.480 12 4 350 19 22 3,60 1214 B 410 480 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.355.397 12 4 300 19 22 3,60 1214 A 355 397 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.310.380 12 4 250 19 22 3,60 1214 B 310 380 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.260.330 12 4 200 19 22 3,60 1214 B 260 330 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.210.280 12 4 150 19 22 3,60 1214 B 210 280 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
1214/4.12.160.230 12 4 100 19 22 3,60 1214 B 160 230 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 3,5 5 16 1,9 h6 P backlash free
上一页1234下一页