沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
1112-带连接螺纹螺母

1112-带连接螺纹螺母

  • 1112-带连接螺纹螺母

紧凑、精密、易于安装。

螺母的标准化连接螺纹为将滚珠丝杠快速可靠地集成到应用装置中提供了有效的解决方案。只需简单地连接到规定的接口几何形状,即可实现高效安装,并在需要时轻松实现互换,无需额外修改。由于其紧凑的几何形状,带连接螺纹的螺母特别适用于安装空间有限的应用。


Steinmeyer 的高精度滚珠丝杠广泛应用于各种系统,包括实验室自动化、光学设备和医疗技术应用。


使用带连接螺纹螺母的滚珠丝杠的一大优势在于其在原型设计和批量定制过程中的高度灵活性。标准化螺纹允许随时更换或重新配置螺母,而无需对系统设计进行重大更改。在早期开发阶段,最大限度地提高设计自由度,并以最小的努力实现持续优化。


标准产品型号

以下列表概述了我们带连接螺纹螺母的滚珠丝杠的标准版本。技术规格和尺寸图可通过链接的产品参考编号直接访问。


我们可根据您的具体需求提供定制版本。请点击此处联系我们的专家!



询价标签dN [mm]P [mm]公称行程 [mm]D1 [mm]L [mm]动载荷能力 [kN]系列轴类型螺纹长度 [mm]总长度 [mm]滚珠圈数滚珠直径 [mm]起始数量静载荷能力 [kN]摩擦扭矩下限 [Ncm]摩擦扭矩上限 [Ncm]螺纹长度 [mm]销钉扳手直径 [mm]螺纹直径 [mm]精度预紧/无间隙/有间隙
1112/5.16.889.971 16 5 800 28,5 43 10,10 1112 B 889 971 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.689.771 16 5 600 28,5 43 10,10 1112 B 689 771 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.489.571 16 5 400 28,5 43 10,10 1112 B 489 571 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.470.527 16 5 400 28,5 43 10,10 1112 A 470 527 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.389.471 16 5 300 28,5 43 10,10 1112 B 389 471 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.289.371 16 5 200 28,5 43 10,10 1112 B 289 371 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.239.321 16 5 150 28,5 43 10,10 1112 B 239 321 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.189.271 16 5 100 28,5 43 10,10 1112 B 189 271 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.16.139.221 16 5 50 28,5 43 10,10 1112 B 139 221 1x3 3,5 1 12,00 4,0 4,0 10 3 M22x1 P backlash free
1112/5.12.510.580 12 5 450 22,5 36 3,60 1112 B 510 580 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.410.480 12 5 350 22,5 36 3,60 1112 B 410 480 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.355.397 12 5 300 22,5 36 3,60 1112 A 355 397 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.310.380 12 5 250 22,5 36 3,60 1112 B 310 380 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.260.330 12 5 200 22,5 36 3,60 1112 B 260 330 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.210.280 12 5 150 22,5 36 3,60 1112 B 210 280 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.160.230 12 5 100 22,5 36 3,60 1112 B 160 230 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/5.12.110.180 12 5 50 22,5 36 3,60 1112 B 110 180 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.8.80.138 8 4 40 16,5 30 2,00 1112 B 80 138 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.8.245.270 8 4 200 16,5 30 2,00 1112 A 245 270 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.8.190.248 8 4 150 16,5 30 2,00 1112 B 190 248 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.8.145.170 8 4 100 16,5 30 2,00 1112 A 145 170 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.8.140.198 8 4 100 16,5 30 2,00 1112 B 140 198 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.8.110.168 8 4 70 16,5 30 2,00 1112 B 110 168 1x3 1,5 1 2,10 2,0 2,0 8 3 M14x1 P backlash free
1112/4.12.510.580 12 4 450 22,5 33 3,60 1112 B 510 580 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.410.480 12 4 350 22,5 33 3,60 1112 B 410 480 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.355.397 12 4 300 22,5 33 3,60 1112 A 355 397 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.310.380 12 4 250 22,5 33 3,60 1112 B 310 380 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.260.330 12 4 200 22,5 33 3,60 1112 B 260 330 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.210.280 12 4 150 22,5 33 3,60 1112 B 210 280 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
1112/4.12.160.230 12 4 100 22,5 33 3,60 1112 B 160 230 1x3 2 1 4,30 3,0 3,0 10 3 M18x1 P backlash free
上一页1234下一页