沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
两点接触式双螺母

两点接触式双螺母

  • 两点接触式双螺母

此为我们产品系列的简要介绍。特殊尺寸可应要求提供

S* = 优选标准系列,供货周期更短


询价标签S*ETA+dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]动态负载能力 [kN]DN-value系列球圈球直径 [mm]起始数量静态载荷能力 [kN]刚度 [N/µm]最大预载力 [kN]摩擦力矩下限 [Ncm]摩擦力矩上限 [Ncm]导板长度 [mm]刮水器延伸长度 [mm]法兰厚度 [mm]法兰平面尺寸 [mm]组合雨刷的额外雨刷延伸部分[mm]润滑孔 [mm]导板直径公差 [mm]法兰孔直径法兰孔直径 [mm]精度
1516/5.16.3,5.3E 16 5 28 38 85 13,20 120000 1516 2x3 3,5 1 13,10 270 1,32 0,8 7,6 10 6 10 20 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1516/15.40.7,5.4E 40 15 63 78 211 76,90 120000 1516 2x4 7,5 1 103,40 830 7,69 40,0 83,1 16 7 14 35 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.20.3,5.4E 20 5 36 47 95 20,40 82000 1516 2x4 3,5 1 24,30 490 2,04 1,6 14,7 10 6 10 22 9 M6 g6 6,6 58 P
1516/5.20.3,5.3E 20 5 36 47 85 15,90 82000 1516 2x3 3,5 1 18,20 370 1,59 1,3 11,4 10 6 10 22 9 M6 g6 6,6 58 P
1516/10.80.7,5.6E 80 10 105 125 215 165,90 120000 1516 2x6 7,5 1 357,10 2670 16,59 199,1 331,8 16 7 20 55 10 M8x1 g6 13,5 145 P
1516/10.50.7,5.5E 50 10 75 93 191 107,80 120000 1516 2x5 7,5 1 169,20 1460 10,78 75,5 140,1 16 7 16 42,5 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.63.3,5.5 63 5 90 108 113 33,70 120000 1516 2x5 3,5 1 105,40 1560 3,37 55,2 114,6 10 6 18 47,5 9 M8x1 g6 11 125 P
1516/5.50.3,5.5 50 5 75 93 111 30,40 120000 1516 2x5 3,5 1 81,50 1320 3,04 39,5 82,1 10 6 16 42,5 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.50.3,5.5E 50 5 75 93 103 41,20 120000 1516 5+5 3,5 1 88,50 1470 4,12 24,7 57,7 10 6 16 42,5 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.50.3,5.4 50 5 75 93 101 25,10 120000 1516 2x4 3,5 1 65,20 1070 2,51 30,1 70,3 10 6 16 42,5 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.50.3,5.4E 50 5 75 93 93 34,00 120000 1516 4+4 3,5 1 70,80 1190 3,4 17,0 51,0 10 6 16 42,5 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.40.3,5.6 40 5 63 78 125 32,10 120000 1516 2x6 3,5 1 76,40 1310 3,21 30,8 71,9 10 6 14 35 9 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.40.3,5.5 40 5 63 78 109 27,50 120000 1516 2x5 3,5 1 63,60 1100 2,75 26,4 61,6 10 6 14 35 9 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.40.3,5.4 40 5 63 78 99 22,70 120000 1516 2x4 3,5 1 50,90 890 2,27 18,2 54,5 10 6 14 35 9 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.40.3,5.3E 40 5 63 78 79 23,80 120000 1516 3+3 3,5 1 41,50 750 2,38 9,5 28,6 10 6 14 35 9 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.32.3,5.4E 32 5 50 65 92 27,30 120000 1516 4+4 3,5 1 43,20 800 2,73 8,7 26,2 10 6 12 31 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.32.3,5.5 32 5 50 65 107 24,80 120000 1516 2x5 3,5 1 49,70 900 2,48 15,9 47,6 10 6 12 31 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.32.3,5.4 32 5 50 65 97 20,40 120000 1516 2x4 3,5 1 39,80 730 2,04 13,1 39,2 10 6 12 31 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.32.3,5.3E 32 5 50 65 78 21,30 120000 1516 3+3 3,5 1 32,40 610 2,13 6,8 20,4 10 6 12 31 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.25.3,5.5E 25 5 40 51 107 28,00 120000 1516 5+5 3,5 1 39,00 750 2,8 7,0 21,0 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.32.3,5.3 32 5 50 65 87 16,00 120000 1516 2x3 3,5 1 29,80 550 1,6 10,2 30,7 10 6 12 31 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.25.3,5.5 25 5 40 51 107 21,20 120000 1516 2x5 3,5 1 35,90 680 2,12 10,6 31,8 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.4E 25 5 40 51 90 23,10 120000 1516 4+4 3,5 1 31,20 610 2,31 5,8 17,3 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.4 25 5 40 51 95 17,50 120000 1516 2x4 3,5 1 28,70 550 1,75 8,7 26,2 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.3 25 5 40 51 85 13,70 120000 1516 2x3 3,5 1 21,50 420 1,37 6,8 20,5 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.3E 25 5 40 51 76 18,10 120000 1516 3+3 3,5 1 23,40 460 1,81 1,8 16,3 10 6 10 24 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.20.3,5.4 20 5 36 47 95 15,50 120000 1516 2x4 3,5 1 22,30 440 1,55 6,2 18,6 10 6 10 22 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1516/5.20.3,5.3 20 5 36 47 85 12,10 120000 1516 2x3 3,5 1 16,70 330 1,21 1,9 17,4 10 6 10 22 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1516/5.16.3,5.4 16 5 28 38 95 12,90 120000 1516 2x4 3,5 1 16,00 320 1,29 1,7 14,9 10 6 10 20 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1516/5.16.3,5.3 16 5 28 38 84 10,10 120000 1516 2x3 3,5 1 12,00 240 1,01 1,3 11,6 10 6 10 20 9 M6x1 g6 5,5 48 P
上一页1234下一页