沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
四点接触式单螺母

四点接触式单螺母

  • 四点接触式单螺母

此为我们产品系列的简要介绍。特殊尺寸可应要求提供

S* = 优选标准系列,供货周期更短。


询价标签S*dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]动态负载能力 [kN]DN-value系列球圈球直径 [mm]起始数量静态载荷能力 [kN]刚度 [N/µm]最大预载力 [kN]摩擦力矩下限 [Ncm]摩擦力矩上限 [Ncm]导管长度 [mm]刮水器延伸长度 [mm]法兰厚度 [mm]法兰平面尺寸 [mm]额外雨刷延伸长度 [mm]组合雨刷的额外雨刷延伸长度[mm]润滑孔 [mm]导管直径公差 [mm]法兰孔直径法兰直径 [mm]精度
1416/5.20.3,5.5 20 5 36 47 61 18,8 120000 1416 1x5 3,5 1 27,9 340 1,5 6,0 18,0 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/5.25.3,5.6 25 5 40 51 71 24,80 120000 1416 1x6 3,5 1 43,00 510 1,984 9,9 29,8 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/15.40.7,5.5 40 15 63 78 133 71,20 120000 1416 1x5 7,5 1 118,40 570 5,696 59,2 123,0 16 7 14 35 0 10 M8x1 g6 9 93 P
1416/10.50.7,5.6 50 10 75 93 124 95,60 120000 1416 1x6 7,5 1 186,50 990 7,648 107,1 198,8 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/5.63.3,5.6 63 5 90 108 78 39,50 120000 1416 1x6 3,5 1 126,50 1200 3,16 51,8 107,5 10 6 18 47,5 0 9 M8x1 g6 11 125 P
1416/5.50.3,5.5 50 5 75 93 71 30,40 120000 1416 1x5 3,5 1 81,50 850 2,432 29,2 68,1 10 6 16 42,5 0 9 M8x1 g6 11 110 P
1416/5.50.3,5.4 50 5 75 93 66 25,10 120000 1416 1x4 3,5 1 65,20 680 2,008 24,1 56,2 10 6 16 42,5 0 9 M8x1 g6 11 110 P
1416/5.40.3,5.6 40 5 63 78 75 32,10 120000 1416 1x6 3,5 1 76,40 840 2,568 24,7 57,5 10 6 14 35 0 9 M8x1 g6 9 93 P
1416/5.40.3,5.5 40 5 63 78 69 27,50 120000 1416 1x5 3,5 1 63,60 700 2,2 17,6 52,8 10 6 14 35 0 9 M8x1 g6 9 93 P
1416/5.40.3,5.4 40 5 63 78 64 22,70 120000 1416 1x4 3,5 1 50,90 570 1,816 14,5 43,6 10 6 14 35 0 9 M8x1 g6 9 93 P
1416/5.32.3,5.5 32 5 50 65 67 24,80 120000 1416 1x5 3,5 1 49,70 570 1,984 12,7 38,1 10 6 12 31 0 9 M6x1 g6 9 80 P
1416/5.32.3,5.4 32 5 50 65 62 20,40 120000 1416 1x4 3,5 1 39,80 460 1,632 10,4 31,3 10 6 12 31 0 9 M6x1 g6 9 80 P
1416/5.32.3,5.3 32 5 50 65 57 16,00 120000 1416 1x3 3,5 1 29,80 350 1,28 8,2 24,6 10 6 12 31 0 9 M6x1 g6 9 80 P
1416/5.25.3,5.5 25 5 40 51 66 21,20 120000 1416 1x5 3,5 1 35,90 430 1,696 8,5 25,4 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/5.25.3,5.4 25 5 40 51 60 17,50 120000 1416 1x4 3,5 1 28,70 350 1,4 7,0 21,0 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/5.25.3,5.3 25 5 40 51 55 13,70 120000 1416 1x3 3,5 1 21,50 260 1,096 5,5 16,4 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/5.20.3,5.4 20 5 36 47 60 15,50 120000 1416 1x4 3,5 1 22,30 270 1,24 2,0 17,9 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/5.20.3,5.3 20 5 36 47 55 12,10 120000 1416 1x3 3,5 1 16,70 210 0,968 1,5 13,9 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/5.16.3,5.4 16 5 28 38 59 12,90 120000 1416 1x4 3,5 1 16,00 200 1,032 1,3 11,9 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/5.16.3,5.3 16 5 28 38 54 10,10 120000 1416 1x3 3,5 1 12,00 150 0,808 1,0 9,3 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/20.80.11.6 80 20 125 145 206 243,60 120000 1416 1x6 11 1 566,90 1750 19,488 467,7 779,5 25 7 25 65 0 10 M8x1 g6 13,5 165 P
1416/2.25.1,5.5 25 2 40 51 55 5,50 120000 1416 1x5 1,5 1 13,00 370 0,44 0,9 7,9 10 6 10 24 0 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1416/2.20.1,5.5 20 2 36 47 56 5,00 120000 1416 1x5 1,5 1 10,30 310 0,4 0,6 5,8 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/2.20.1,5.3 20 2 36 47 48 3,20 120000 1416 1x3 1,5 1 6,20 190 0,256 0,4 3,7 10 6 10 22 0 9 M6x1 g6 6,6 58 P
1416/2.16.1,5.4 16 2 28 38 43 3,80 120000 1416 1x4 1,5 1 6,50 210 0,304 0,4 3,5 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/2.16.1,5.3 16 2 28 38 39 2,90 120000 1416 1x3 1,5 1 4,90 160 0,232 0,3 2,7 10 6 10 20 0 9 M6x1 g6 5,5 48 P
1416/15.63.9.4 63 15 95 115 133 116,70 120000 1416 1x4 9 1 239,90 940 9,336 164,7 305,8 25 7 20 50 0 10 M8x1 g6 13,5 135 P
1416/15.50.7,5.5 50 15 75 93 142 81,40 120000 1416 1x5 7,5 1 155,00 760 6,512 91,2 169,3 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/15.50.7,5.4 50 15 75 93 124 67,20 120000 1416 1x4 7,5 1 124,00 610 5,376 75,3 139,8 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
1416/15.50.7,5.3 50 15 75 93 107 52,50 120000 1416 1x3 7,5 1 93,00 470 4,2 54,6 113,4 16 7 16 42,5 0 10 M8x1 g6 11 110 P
上一页1234下一页