沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
Nut with ETA+ Technology

Nut with ETA+ Technology

  • Nut with ETA+ Technology
询价LabelMax. preload [kN]Friction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Wiper extension [mm]Additional wiper extensions for combination wipers [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]Stiffness [N/µm]Static load capacity [kN]S*ETA+dN [mm]P [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]DN-valueSeriesBall circlesBall diameter [mm]No. of startsAccuracy
1516/10.32.6.3E 32 10 50 65 130 40,30 120000 1516 3+3 6 1 49,70 540 4,03 12,9 38,7 16 7 12 31 7 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.4E 32 10 50 65 140 51,60 120000 1516 4+4 6 1 66,30 710 5,16 16,5 49,5 16 7 12 31 7 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.32.6.5E 32 10 50 65 187 62,60 120000 1516 2x5 6 1 82,90 880 6,26 24,0 56,1 16 7 12 31 7 10 M6x1 g6 9 80 P
1516/10.50.7,5.3E 50 10 75 93 138 69,50 120000 1516 3+3 7,5 1 101,50 890 6,95 45,2 93,8 16 7 16 42,5 7 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.4E 50 10 75 93 159 89,00 120000 1516 4+4 7,5 1 135,40 1180 8,9 57,8 120,1 16 7 16 42,5 7 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.63.7,5.4E 63 10 90 108 162 100,70 120000 1516 4+4 7,5 1 175,00 1460 10,07 88,8 164,9 16 7 18 47,5 7 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/10.63.7,5.5E 63 10 90 108 182 122,00 120000 1516 5+5 7,5 1 218,80 1800 12,2 107,6 199,8 16 7 18 47,5 7 10 M8x1 g6 11 125 P
1516/15.40.7,5.3E 40 15 63 78 180 60,10 120000 1516 2x3 7,5 1 77,50 630 6,01 28,8 67,3 16 7 14 35 7 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/15.63.9.4E 63 15 95 115 239 150,30 120000 1516 2x4 9 1 261,20 1590 15,03 132,6 246,2 25 7 20 50 7 10 M8x1 g6 13,5 135 P
1516/20.80.11.4E 80 20 125 145 284 221,50 120000 1516 2x4 11 1 411,50 2000 22,15 265,8 443,0 25 7 25 65 7 10 M8x1 g6 13,5 165 P
1516/5.25.3,5.3E 25 5 40 51 76 18,10 120000 1516 3+3 3,5 1 23,40 460 1,81 1,8 16,3 10 6 10 24 6 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.4E 25 5 40 51 90 23,10 120000 1516 4+4 3,5 1 31,20 610 2,31 5,8 17,3 10 6 10 24 6 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.25.3,5.5E 25 5 40 51 107 28,00 120000 1516 5+5 3,5 1 39,00 750 2,8 7,0 21,0 10 6 10 24 6 9 M6x1 g6 6,6 62 P
1516/5.32.3,5.3E 32 5 50 65 78 21,30 120000 1516 3+3 3,5 1 32,40 610 2,13 6,8 20,4 10 6 12 31 6 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.32.3,5.4E 32 5 50 65 92 27,30 120000 1516 4+4 3,5 1 43,20 800 2,73 8,7 26,2 10 6 12 31 6 9 M6x1 g6 9 80 P
1516/5.40.3,5.3E 40 5 63 78 79 23,80 120000 1516 3+3 3,5 1 41,50 750 2,38 9,5 28,6 10 6 14 35 6 9 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.50.3,5.4E 50 5 75 93 93 34,00 120000 1516 4+4 3,5 1 70,80 1190 3,4 17,0 51,0 10 6 16 42,5 6 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/5.50.3,5.5E 50 5 75 93 103 41,20 120000 1516 5+5 3,5 1 88,50 1470 4,12 24,7 57,7 10 6 16 42,5 6 9 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.50.7,5.5E 50 10 75 93 191 107,80 120000 1516 2x5 7,5 1 169,20 1460 10,78 75,5 140,1 16 7 16 42,5 7 10 M8x1 g6 11 110 P
1516/10.80.7,5.6E 80 10 105 125 215 165,90 120000 1516 2x6 7,5 1 357,10 2670 16,59 199,1 331,8 16 7 20 55 7 10 M8x1 g6 13,5 145 P
1516/5.20.3,5.3E 20 5 36 47 85 15,90 82000 1516 2x3 3,5 1 18,20 370 1,59 1,3 11,4 10 6 10 22 6 9 M6 g6 6,6 58 P
1516/5.20.3,5.4E 20 5 36 47 95 20,40 82000 1516 2x4 3,5 1 24,30 490 2,04 1,6 14,7 10 6 10 22 6 9 M6 g6 6,6 58 P
1516/15.40.7,5.4E 40 15 63 78 211 76,90 120000 1516 2x4 7,5 1 103,40 830 7,69 40,0 83,1 16 7 14 35 7 10 M8x1 g6 9 93 P
1516/5.16.3,5.3E 16 5 28 38 85 13,20 120000 1516 2x3 3,5 1 13,10 270 1,32 0,8 7,6 10 6 10 20 6 9 M6x1 g6 5,5 48 P
2526/10.20.3,5.5E 20 10 36 47 69 25,20 160000 2526 5+5 3,5 2 32,50 590 2,52 5,0 15,1 16 7 10 22 7 - M6x1 g6 6,6 58 P
2526/15.25.3,5.3E 25 15 40 51 63 16,70 160000 2526 3+3 3,5 2 22,20 390 1,67 1,7 15,0 16 7 10 24 7 - M6x1 g6 6,6 62 P
2526/20.20.3,5.2E 20 20 36 47 57 9,30 160000 2526 2+2 3,5 2 10,50 150 0,93 0,7 6,7 16 7 10 22 7 - M6x1 g6 6,6 58 P
2526/20.20.3,5.3E 20 20 36 47 77 14,50 160000 2526 3+3 3,5 2 17,40 220 1,45 1,2 10,4 16 7 10 22 7 - M6x1 g6 6,6 58 P
2526/20.25.3,5.3E 25 20 40 51 77 16,90 160000 2526 3+3 3,5 2 22,90 330 1,69 1,7 15,2 16 7 10 24 7 - M6x1 g6 6,6 62 P
2526/10.25.3,5.5E 25 10 40 51 69 28,00 160000 2526 5+5 3,5 2 40,40 750 2,8 7,0 21,0 16 7 10 24 7 - M6x1 g6 6,6 62 P
上一页123下一页