沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
2422-Flange single nut

2422-Flange single nut

  • 2422-Flange single nut
询价LabelStatic load capacity [kN]Friction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Pilot Length [mm]Wiper extension [mm]Flange thickness [mm]Flange flat dimension [mm]Lube hole [mm]Pilot diameter tolerance [mm]Flange hole diameterFlange diameter [mm]AccuracyNo. of startsBall diameter [mm]dN [mm]P [mm]Nominal stroke [mm]D1 [mm]D4 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]SeriesShaft styleThread length [mm]Overall length [mm]Ball circlesPreload/backlash free/with backlash
2422/20.16.389.471 16 20 300 32 42 48 13,00 2422 B 389 471 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.470.527 16 20 400 32 42 48 13,00 2422 A 470 527 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.489.571 16 20 400 32 42 48 13,00 2422 B 489 571 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.689.771 16 20 600 32 42 48 13,00 2422 B 689 771 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/20.16.889.971 16 20 800 32 42 48 13,00 2422 B 889 971 2+2 3,5 2 17,90 4,0 4,0 13 10 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.139.221 16 30 50 32 42 38 6,10 2422 B 139 221 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.189.271 16 30 100 32 42 38 6,10 2422 B 189 271 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.239.321 16 30 150 32 42 38 6,10 2422 B 239 321 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.289.371 16 30 200 32 42 38 6,10 2422 B 289 371 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.389.471 16 30 300 32 42 38 6,10 2422 B 389 471 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.470.527 16 30 400 32 42 38 6,10 2422 A 470 527 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.489.571 16 30 400 32 42 38 6,10 2422 B 489 571 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.689.771 16 30 600 32 42 38 6,10 2422 B 689 771 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/30.16.889.971 16 30 800 32 42 38 6,10 2422 B 889 971 1+1 3,5 2 7,90 4,0 4,0 5 12 10 20 M6x1 g6 5,5 52 P backlash free
2422/10.12.355.397 12 10 300 24 32 39 8,50 2422 A 355 397 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.110.180 12 10 50 24 32 39 8,50 2422 B 110 180 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.160.230 12 10 100 24 32 39 8,50 2422 B 160 230 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.210.280 12 10 150 24 32 39 8,50 2422 B 210 280 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.260.330 12 10 200 24 32 39 8,50 2422 B 260 330 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.310.380 12 10 250 24 32 39 8,50 2422 B 310 380 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.410.480 12 10 350 24 32 39 8,50 2422 B 410 480 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
2422/10.12.510.580 12 10 450 24 32 39 8,50 2422 B 510 580 3+3 2,5 2 11,00 3,0 3,0 10 9 8 13 g6 4,5 40 P backlash free
上一页12下一页