沃尔夫钢(苏州)贸易有限公司
1510-Spring preloaded double nut

1510-Spring preloaded double nut

  • 1510-Spring preloaded double nut
询价LabelMax. preload [kN]Max. axial load [kN]Friction torque FROM [Ncm]Friction torque TO [Ncm]Thread length [mm]Wrench flat [mm]Width wrench flat [mm]Position wrench flat [mm]Lube hole [mm]Thread diameter [mm]AccuracyStatic load capacity [kN]No. of startsBall diameter [mm]dN [mm]P [mm]Nominal stroke [mm]D1 [mm]L [mm]Dynamic load capacity [kN]SeriesShaft styleThread length [mm]Overall length [mm]Ball circlesPreload/backlash free/with backlash
1510/2.8.140.198 8 2 100 20 40 1,40 1510 B 140 198 2x2 1,5 1 1,40 0,05 0,04 0,7 1,5 10 17 8 4,5 M14x1 P Preload
1510/2.8.145.170 8 2 100 20 40 1,40 1510 A 145 170 2x2 1,5 1 1,40 0,05 0,04 0,7 1,5 10 17 8 4,5 M14x1 P Preload
1510/2.8.190.248 8 2 150 20 40 1,40 1510 B 190 248 2x2 1,5 1 1,40 0,05 0,04 0,7 1,5 10 17 8 4,5 M14x1 P Preload
1510/2.8.245.270 8 2 200 20 40 1,40 1510 A 245 270 2x2 1,5 1 1,40 0,05 0,04 0,7 1,5 10 17 8 4,5 M14x1 P Preload
1510/2.8.80.138 8 2 40 20 40 1,40 1510 B 80 138 2x2 1,5 1 1,40 0,05 0,04 0,7 1,5 10 17 8 4,5 M14x1 P Preload
1510/3.12.110.180 12 3 50 24 49 2,50 1510 B 110 180 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.160.230 12 3 100 24 49 2,50 1510 B 160 230 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.210.280 12 3 150 24 49 2,50 1510 B 210 280 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.260.330 12 3 200 24 49 2,50 1510 B 260 330 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.310.380 12 3 250 24 49 2,50 1510 B 310 380 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.355.397 12 3 300 24 49 2,50 1510 A 355 397 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.410.480 12 3 350 24 49 2,50 1510 B 410 480 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/3.12.510.580 12 3 450 24 49 2,50 1510 B 510 580 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.110.180 12 4 50 24 49 2,50 1510 B 110 180 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.160.230 12 4 100 24 49 2,50 1510 B 160 230 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.210.280 12 4 150 24 49 2,50 1510 B 210 280 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.260.330 12 4 200 24 49 2,50 1510 B 260 330 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.310.380 12 4 250 24 49 2,50 1510 B 310 380 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.355.397 12 4 300 24 49 2,50 1510 A 355 397 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.410.480 12 4 350 24 49 2,50 1510 B 410 480 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/4.12.510.580 12 4 450 24 49 2,50 1510 B 510 580 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.110.180 12 5 50 24 49 2,50 1510 B 110 180 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.160.230 12 5 100 24 49 2,50 1510 B 160 230 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.210.280 12 5 150 24 49 2,50 1510 B 210 280 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.260.330 12 5 200 24 49 2,50 1510 B 260 330 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.310.380 12 5 250 24 49 2,50 1510 B 310 380 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.355.397 12 5 300 24 49 2,50 1510 A 355 397 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.410.480 12 5 350 24 49 2,50 1510 B 410 480 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
1510/5.12.510.580 12 5 450 24 49 2,50 1510 B 510 580 2x2 2 1 2,80 0,08 0,07 1,0 2,0 10 22 10 6,5 M18x1 P Preload
上一页123下一页